AWM1933(PFA)鐵氟龍線用途
產品型號:AWM1933
執行標準:UL758-2000
AWM1933(PFA)鐵氟龍線產品特性:
1、額定電壓:無要求
2、工作溫度:-80~+250℃
3、導 體:實芯或絞合鍍錫、鍍銀或鍍鎳銅線
4、絕 緣:PFA 鐵氟龍
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
AWM1933(PFA)鐵氟龍線特點/用途:
氟塑料有著超乎尋常的熱穩定性,使得氟塑料電纜能適應150~200度的高溫環境,而常見的聚乙烯、聚氯乙烯電纜只適用于70~90度的工作環境。另外,在同等截面導體的條件下,氟塑料電纜可以傳輸更大的許用電流,這就大大提高了電纜的使用范圍,由于這種*的性能,氟塑料電纜常用于飛機、艦艇、高溫爐以及電子設備的內部布線、引接線等。主要用于:家用電器加熱導線;化工設備用電探測用的自控電纜;鹵素燈泡固定架引接線;熱電偶電線;特殊油井鉆井設備數據記錄電纜等。工程機械電纜等地方,應用領域也在不斷擴大。
氟塑料電纜已在工業自動化控制中得到越來越多的應用,在冶金、石化、電站等高溫環境,用氟塑料電纜是種很好的選擇。此外,氟塑料電纜因其阻燃且燃燒時煙量少,可以廣泛用于高層建筑、地下商場、隧道、賓館、醫院內的一般布線。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
AWM1933(PFA)鐵氟龍線規格結構及技術參數:
線規 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體直流電阻 | 包裝長度 |
20 | 19 × 0.19 | 0.16 | 1.27 | 36.7 | 305 |
1 × 0.80 | 0.16 | 1.12 | 35.2 | 305 | |
22 | 19 × 0.16 | 0.16 | 1.12 | 59.4 | 610 |
1 × 0.65 | 0.16 | 0.97 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 × 0.20 | 0.16 | 0.92 | 94.2 | 610 |
1 × 0.05 | 0.16 | 0.82 | 89.3 | 610 | |
26 | 7 × 0.16 | 0.16 | 0.80 | 150 | 610 |
1 × 0.40 | 0.16 | 0.72 | 143 | 610 | |
28 | 7 × 0.12 | 0.16 | 0.68 | 239 | 610 |
1 × 0.32 | 0.16 | 0.64 | 227 | 610 | |
30 | 7 × 0.10 | 0.16 | 0.62 | 381 | 610 |
1 × 0.254 | 0.16 | 0.574 | 361 | 610 | |
32 | 7 × 0.08 | 0.16 | 0.56 | 664.8 | 610 |
1 × 0.20 | 0.16 | 0.52 | 588.3 | 610 | |
34 | 7 × 0.06 | 0.16 | 0.50 | 948.38 | 610 |
1 × 0.16 | 0.16 | 0.48 | 91.45 | 610 | |
36 | 7 × 0.05 | 0.16 | 0.47 | 1500.98 | 610 |
1 × 0.12 | 0.16 | 0.44 | 1440.94 | 610 |
線規 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體直流電阻 | 包裝長度 |
10 | 37 × 0.43 | 0.33 | 3.67 | 3.546 | 305 |
12 | 19 × 0.49 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 |
14 | 19 × 0.37 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 |
16 | 19 × 0.30 | 0.20 | 1.90 | 14.6 | 305 |
17 | 19 × 0.26 | 0.20 | 1.70 | 18.3 | 305 |
18 | 19 × 0.23 | 0.20 | 1.55 | 23.2 | 305 |
20 | 19 × 0.19 | 0.14 | 1.23 | 36.7 | 305 |
1 × 0.80 | 0.14 | 1.08 | 35.2 | 305 | |
22 | 19 × 0.16 | 0.14 | 1.08 | 59.4 | 610 |
1 × 0.65 | 0.14 | 0.93 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 × 0.20 | 0.14 | 0.88 | 94.2 | 610 |
1 × 0.05 | 0.14 | 0.78 | 89.3 | 610 | |
26 | 7 × 0.16 | 0.14 | 0.76 | 150 | 610 |
1 × 0.40 | 0.14 | 0.68 | 143 | 610 | |
28 | 7 × 0.12 | 0.14 | 0.64 | 239 | 610 |
1 × 0.32 | 0.14 | 0.60 | 227 | 610 | |
30 | 7 × 0.10 | 0.14 | 0.58 | 381 | 610 |
1 × 0.254 | 0.14 | 0.534 | 361 | 610 | |
32 | 7 × 0.08 | 0.14 | 0.52 | 664.8 | 610 |
1 × 0.20 | 0.14 | 0.48 | 588.3 | 610 | |
34 | 7 × 0.06 | 0.14 | 0.46 | 948.38 | 610 |
1 × 0.16 | 0.14 | 0.44 | 91.45 | 610 | |
36 | 7 × 0.05 | 0.14 | 0.43 | 1500.98 | 610 |
1 × 0.12 | 0.14 | 0.40 | 1440.94 | 610 |
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發生器,硅橡膠高壓線,繼電保護試驗裝置,微水測試儀,安全工器具力學性能試驗機,雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!