DMT200/20/21/22/23十進電感箱技術參數
一. 概述
DMT系列十進電感箱是我司為了滿足學校實驗而開發的質優價廉產品。十幾年的銷售經歷證明它同樣適用于工礦企業、科研院所的用戶。電感箱可由單只步進盤或幾只步進盤組合而成;幾只步進盤組合而成的電感箱,每一步進盤也可以單獨使用。FMT系列十進電電感箱在交流電路中作為可變標準器,濾波器,調諧器,阻抗變換器等感性元件。
二.主要技術特性
(1)規格 見下表:
參數
型號 | 開 關 數 | 小 步進 (mH) | 大 電感 (mH) |
可調范圍(mH) |
DMT100 | 1 | 0.001 | 0.01 | (0~10)×0.001 |
DMT10 | 1 | 0.01 | 0.1 | (0~10)×0.01 |
DMT11 | 1 | 0.1 | 1 | (0~10)×0.1 |
DMT12 | 1 | 1 | 10 | (0~10)×1 |
DMT13 | 1 | 10 | 100 | (0~10)×10 |
DMT14 | 1 | 100 | 1000 | (0~10)×100 |
DMT15 | 1 | 1000 | 10000 | (0~10)×1000 |
DMT200 | 2 | 0.01 | 1.10 | (0~10)×(0.01+0.1) |
DMT20 | 2 | 0.1 | 11.0 | (0~10)×(0.1+1) |
DMT21 | 2 | 1 | 110 | (0~10)×(1+10) |
DMT22 | 2 | 10 | 1100 | (0~10)×(10+100) |
DMT23 | 2 | 100 | 1100 | (0~10)×(100+1000) |
DMT300 | 3 | 0.001 | 1.110 | (0~10)×(0.001+0.01+0.1) |
DMT30 | 3 | 0.01 | 11.10 | (0~10)×(0.01+0.1+1) |
DMT31 | 3 | 0.1 | 111.0 | (0~10)×(0.1+1+10) |
DMT32 | 3 | 1 | 1110 | (0~10)×(1+10+100) |
DMT33 | 3 | 100 | 11100 | (0~10)×(10+100+1000) |
DMT400 | 4 | 0.001 | 1110.0 | (0~10)×(0.001+0.01+0.1+1) |
DMT40 | 4 | 0.01 | 111.10 | (0~10)×(0.01+0.1+1+10) |
DMT41 | 4 | 0.1 | 1110.0 | (0~10)×(0.1+1+10+100) |
DMT42 | 4 | 1 | 11100 | (0~10)×(1+10+100+1000) |
DMT500 | 5 | 0.001 | 111.110 | (0~10)×(0.001+0.01+0.1+1+10) |
DMT50 | 5 | 0.01 | 1111.10 | (0~10)×(0.01+0.1+1+10+100) |
DMT51 | 5 | 0.1 | 11111.0 | (0~10)×(0.1+1+10+100+1000) |
(2)外型尺寸
單只開關組成:φ145×h160mm
兩只開關組成:230×150×h 160 mm
三只開關組成:350×150×h 160 mm
四只開關組成:460×150×h 200 mm
五只開關組成;550×150×h 200 mm
(3)其它參數
在環境溫度振輻20±5℃,相對濕度<80%;電源工作頻率在1k±20Hz,實際為正弦波時,各種參數見下表;
開關示值(mH) | 額定電流 (A) | 準確度 (%) | 直流電阻 (Ω) |
10×1000 | 0.015 | ±0.5 | <4000 |
10×100 | 0.08 | ±0.5 | <200 |
10×10 | 0.6 | ±0.5 | <20 |
10×1 | 1.0 | ±1 | <3 |
10×0.1 | 1..5 | ±2 | <1 |
10×0.01 | 1..5 | ±5 | <1 |
10×0.001 | 1..5 | ±10 | <1 |
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發生器,硅橡膠高壓線,繼電保護試驗裝置,微水測試儀,安全工器具力學性能試驗機,雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!