HG/N12十進互感器主要技術參數
⑥ 十進標準互感器(10檔) | ||||
型號 | 調節范圍 H | 準確度% | 步進量 H | 額定電流A |
HG/00 | 0~0.000011 | 5 | 0.000001 | 1.6 |
HG/0 | 0~0.00011 | 2 | 0.00001 | 0.8 |
HG/1 | 0~0.0011 | 0.2 | 0.0001 | 0.38 |
HG/2 | 0~0.011 | 0.2 | 0.001 | 0.15 |
HG/3 | 0~0.11 | 0.2 | 0.01 | 0.05 |
HG/4 | 0~1.1. | 0.5 | 0.1 | 0.015 |
HG/5 | 0~1.1 | 2 | 1 | 0.005 |
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發生器,硅橡膠高壓線,繼電保護試驗裝置,微水測試儀,安全工器具力學性能試驗機,雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!
下一篇:標準電阻DM-QR系類產品參數