JHDZ-2便攜式三相電能質量分析儀應用特點
1、電壓/電流/頻率:
可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等。
2、諧波測量:
可測量至50次諧波,測量結果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖。
3、JHDZ-2便攜式三相電能質量分析儀功率測量:
可測量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數、三相電能等。
4、三相不平衡測量:
可測量三相電壓不平衡度及正序、負序、零序電壓;三相電流不平衡度及正序、負序、零序電流;可顯示電壓矢量、電流矢量圖。
5、浪涌電流:可記錄至少40個浪涌電流事件。
6、波動/閃變:波動、短時閃變、長時閃變測量。
7、驟升/驟降:可記錄電壓驟升、驟降事件,zui多可記錄40個事件。
8、監測記錄:
可長時間地記錄基本的(穩態)電能質量參數,記錄時間間隔從3秒到30分鐘可調。
9、數字示波器:可用于查看電壓/電流信號波形。
JHDZ-2便攜式三相電能質量分析儀技術指標:
可測量范圍 | 測量度 | 說明 | |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真有效值) 零線電壓:1~70V(真有效值) 三相電流:0~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器) 零線電流:0~2(真有效值,選配2電流傳感器) 頻率:40~70Hz | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% 頻率:±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波、1~50次諧波 電流諧波:總諧波、1~50次諧波 | 電壓諧波: ±0.1(%f) 電流諧波:±1% | |
功率測量 | 有功:0.05~700KW 視在:0.05~700KVA 無功:0.05~700KVAR 功率因數:0.00~1.00 有功電能:0.01~10000kWh 視在電能:0.01~10000kVAh 無功電能:0.01~10000kVARh 平均功率因數:0.00~1.00 | 有功:±2% 視在:±2% 無功:±2% 功率因數:讀數±0.005 有功電能:±2% 視在電能:±2% 無功電能:±2% 平均功率因數:讀數±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真有效值) 基波電流:0.5~1000A(真有效值) 基波頻率:40~70Hz 相角:0~360? 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.5% 電流:0.5% 頻率:讀數±0.01Hz 相角:讀數±0.3? 電壓不平衡度:讀數±0.2 電流不平衡度:讀數±0.2 | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監測記錄 | 可記錄參數:三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數、波動、閃變 | 記錄時長=(儀表可記錄zui大數據個數×保存時間間隔)/60分鐘=18635*3秒/3600秒鐘=15.5小時 保存時間間隔:3S~30Mmin 記錄時長:15小時~388天 | 采集間隔設置3秒,可監測15.5小時,采集間隔設置30分種可監測388天(3秒~30分連續可調) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | zui多可記錄40個事件 | |
波 動 | 電壓波動量:0.1%~10.0% | 測量誤差:±5% | |
閃 變 | 短時閃變 長時閃變 | 短時間閃變測量誤差:±5% 長時間閃變測量誤差:±5% | |
數字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | zui大采樣頻率:200KHz zui小采樣頻率:100Hz |
尊敬的客戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發生器,硅橡膠高壓線,繼電保護試驗裝置,微水測試儀,安全工器具力學性能試驗機,雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!