ZR-FVNP尼龍護(hù)套線規(guī)格結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品型號(hào):FVN/FVNP/ZR-FVN/ZR-FVNP/FVN-90/FVNP-90
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV4-2009
ZR-FVNP尼龍護(hù)套線產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V、450/750V
2、工作溫度:-60~+105℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:聚氯乙烯(PVC)
5、護(hù) 套:尼龍(NL)
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
ZR-FVNP尼龍護(hù)套線交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
ZR-FVNP尼龍護(hù)套線特點(diǎn)用途
廣泛用于飛機(jī)低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用、高速公路用電感線圈線(電子用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線,交流額定電壓250V及以下直流電壓500V及以下,電線使用溫度在-60℃~+80℃在相對濕度在98%環(huán)境中可正常使用
1、穿管方便。電線直徑細(xì),穿管時(shí)磨擦系數(shù)明顯減小。
2、增加了電線導(dǎo)管的穿線容量。電線直徑小,對同樣尺寸的導(dǎo)管可穿入的電線多或載流量大。
3、優(yōu)異的耐磨性減少電線穿管和敷設(shè)時(shí)對絕緣的損壞。這一點(diǎn)很重要,可有效地減少潛伏型短路事故隱患。
4、優(yōu)異的耐碳?xì)浠衔镄阅埽瘜W(xué)穩(wěn)定性好,即有優(yōu)異的耐油、耐液化氣和煤氣腐蝕的性能,有效地提高了布電線的可靠性和使用壽命(老化性能試驗(yàn)證明BVN型電線比原用的PVC型電線的使用壽命至少提高一倍即40年或以上)。
5、安全性能高。經(jīng)試驗(yàn)BVN型電線有良好的熱穩(wěn)定性和抗熱收縮性能。這將有利于避免加接地點(diǎn)過熱使電線絕緣收縮露出銅線導(dǎo)致短路故障的可能性。
ZR-FVNP尼龍護(hù)套線規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣平 | 護(hù)套平 | 屏蔽銅 | 電線平均外徑 mm | 20℃時(shí) | |
根數(shù)/單線直徑 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | |||||
0.30 | 16/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 71.2 |
0.35 | 7/0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
19/0.16 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 | |
0.5 | 7/0.30 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.9 | 2.4 | 40.1 |
19/0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.0 | 2.5 | 40.1 | |
28/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.0 | 2.5 | 40.1 | |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
19/0.23 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
24/0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
42/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
1 | 7/0.43 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.0 | 2.3 | 20.0 |
19/0.26 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
32/0.20 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 2.9 | 14.6 |
49/0.18 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 3.0 | 14.6 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
48/0.20 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 | |
2 | 19/0.37 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
49/0.23 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 | |
37/0.26 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.05 | 3.55 | 10.0 | |
2.5 | 19/0.41 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
37/0.30 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 | |
49/0.25 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
77/0.20 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
3 | 37/0.32 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 6.63 |
3 | 49/0.28 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.8 | 4.3 | 6.63 |
4 | 37/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 3.9 | 4.4 | 5.09 |
4 | 49/0.32 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.3 | 4.8 | 5.09 |
4 | 77/0.26 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
4 | 56/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
5 | 37/0.41 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 4.13 |
5 | 49/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.8 | 5.3 | 4.13 |
6 | 37/0.45 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.6 | 5.1 | 3.39 |
6 | 49/0.40 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
6 | 84/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
8 | 19 × 7/0.28 | 0.7 | 0.20 | 0.12 | 6.0 | 6.5 | 2.3 |
10 | 19 × 7/0.32 | 0.9 | 0.20 | 0.12 | 6.6 | 7.1 | 1.95 |
13 | 19 × 7/0.35 | 0.9 | 0.20 | 0.12 | 7.6 | 8.1 | 1.52 |
16 | 19 × 7/0.39 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 8.3 | 8.9 | 1.24 |
20 | 19 × 7/0.45 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 9.2 | 9.8 | 0.918 |
25 | 19 × 16/0.32 | 1.0 | 0.25 | 0.15 | 9.9 | 10.5 | 0.795 |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置,微水測試儀,安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī),雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!