D61-V交直流伏特表測(cè)量范圍:0-45-75V;0-75-150-300V;0-300-450V,外形尺寸:275×200×120mm,精度:0.2。
本目錄是上海征原電氣科技有限公司為您精選的直流伏特表產(chǎn)品,它的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案、征原公司以“用戶是上帝, 大限度滿足用戶的需求"銷售理念,積極做好售前、售中、售后服務(wù)。征原產(chǎn)品實(shí)行三包,終身維護(hù)。選擇專業(yè)生產(chǎn)的征原,讓用戶體會(huì)到就是選擇到放心。
產(chǎn)品型號(hào):D61-V
產(chǎn)品名稱:
交直流伏特表
測(cè)量范圍:0-45-75V;0-75-150-300V;0-300-450V
相關(guān)說明:外形尺寸:275×200×120mm
精度:0.2
交直流伏特表特點(diǎn)及用途:張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為150 mm,用于直流電路和45-65HZ,90-10HZ,180-1000HZ交流電路中測(cè)量電壓。
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | ||||||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量單相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺 長(zhǎng)度為150 mm, 用于直流電路和45-65HZ交流電路中測(cè)量電壓、電流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 0-45-75V | ||||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | 單相低功率因數(shù)功率表 COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測(cè)量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | 單相低功率因數(shù)功率表 COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
售后服務(wù)作為企業(yè)整體服務(wù)中 重要的組成部分,已經(jīng)成為重要的競(jìng)爭(zhēng)手段。良好的售后服務(wù)不僅能為企業(yè)贏得市場(chǎng),擴(kuò)大*,使企業(yè)獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益,而且通過售后服務(wù)的實(shí)施可以使企業(yè)獲得來自市場(chǎng)的信息,促使企業(yè)更好地改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù),使企業(yè)始終處在競(jìng)爭(zhēng)的地位,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)。