D64-W/1單相低功率因數(shù)功率表-直流毫伏表測(cè)量范圍:額定電壓:0-75-150-300-600V; 額定電流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A,外形尺寸:210×152×90mm ,精度:1.0。
“誠(chéng)信服務(wù)、信守合同、廣交朋友"是征原公司堅(jiān)定的經(jīng)營(yíng)理念,我們嚴(yán)格認(rèn)真地履行合約,兌現(xiàn)承諾,強(qiáng)化售后服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)體系,以更新、更高的思想指導(dǎo)我們的服務(wù),把更新、更高的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給您。讓征原公司的努力化為您的滿意,征原公司全體員工期待您來(lái)美麗的上海、來(lái)征原公司考察指導(dǎo)。
產(chǎn)品型號(hào):D64-W/1 COSφ=0.1
產(chǎn)品名稱(chēng):
單相低功率因數(shù)功率表
測(cè)量范圍
額定電壓:0-75-150-300-600V;
額定電流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A
相關(guān)說(shuō)明:外形尺寸:210×152×90mm
精度:1.0
單相低功率因數(shù)功率表特點(diǎn)及用途:張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為150 mm , 用于45-65HZ交流電路中測(cè)量功率。
0.5級(jí)T63型電磁系中頻交直流毫安/安培/伏特表
|
T19-V交直流伏特表--電磁系儀表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | ||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T51-mA | 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量電壓、電流。 | ||
T51-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||||
T51-V | 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T19-mA | 交直流毫安表 | 0-50-100 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量電流。 | ||
0-100-200 mA | |||||||
0-250-500 mA | |||||||
T19-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1 A | |||||
0-1-2 A | |||||||
0-2.5-5 A | |||||||
0-5-10 A | |||||||
T19-V | 交直流伏特表 | 0-7.5-15-30-60V | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量電壓。 | ||
0-75-150V | |||||||
0-150-300V | |||||||
0-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T69-A | 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm,用于45-65HZ交流電路中測(cè)量電流。 | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||||
0-5-10-25-50-100A | |||||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為150 mm,用于直流電路或45-65,交流電路中測(cè)量電流、電壓 | ||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||||
T24-A | 交流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | 交流電流測(cè)量 | ||||
感謝您在上海征原公司咨詢、下單、采購(gòu),這是一種緣分,也是一種信任;所以我們倍感珍惜,我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)來(lái)感謝您;我們知道唯有真心與誠(chéng)信才能讓更多的用戶相信我們、選擇我們,才能使上海征原電氣發(fā)展更快,走得更遠(yuǎn)。