D64-W單相低功率因數功率表-直流伏特表測量范圍 :額定電壓:0-75-150-300-600V; 額定電流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A ,外形尺寸:210×152×90mm ,精度:1.0.
D64-W COSφ=0.5
產品名稱:單相低功率因數功率表
測量范圍
額定電壓:0-75-150-300-600V;
額定電流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A
相關說明:外形尺寸:210×152×90mm
單相低功率因數功率表精度:1.0
特點及用途:張絲結構,標尺長度為150 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。
0.5級T63型電磁系中頻交直流毫安/安培/伏特表
|
T19-V交直流伏特表--電動系儀表
型號 | 產品名稱 | 規格及主要技術參數 | 特點及用途 | ||||||||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量單相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結構,標尺 長度為150 mm, 用于直流電路和45-65HZ交流電路中測量電壓、電流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
術語定義
● 分(合)閘時間 : 分(合)閘線圈上電作為計時起點,到動、靜觸頭剛分(合)的時間。
● 同相同期: 同相之中,分(合)閘時間大與小之差。
● 相間同期: 三相之中,分(合)閘時間大與小之差。
● 平均速度: 分(合)閘過程中,動觸頭總行程的前、后各去掉10%,取中間80%,動觸頭運動的行程與時間之比。
● 大速度: 分(合)閘過程中,動觸頭開始運動后,取動觸頭運動每10ms為一個計速單元,直至動觸頭運動停止,得到若干個速度單元值,其中大的單元速度值即為分(合)閘大速度。
● 剛分(合)速度: 根據被測開關的制造廠不同,開關型號不同,各制造廠定義了不同的剛分(合)速度