提供電力承裝承修承試免費選型和技術方案、電力承裝承修承試資質技術咨詢、電力承裝承修承試資質電力設備供應、電力承裝承修承試資質電力試驗設備升級、電力承裝承修承試資質試驗人員培訓等*服務。浙江申報承試五級資質設備
電力承裝承修承試資質許可證書,是國家電力監管委員會對于能夠對新設備安裝、設備維護和護理、設備的預防性試驗的企業頒發的資質許可證書,取得許可證的單位依法開展活動,受法律保護。承裝類承裝(修、試)電力設施許可證等級分為一級、二級、三級、四級和五級。只有獲得各級資質才能從事各級的承裝、承修、承試電力設施活動。浙江申報承試五級資質設備
上海征原電氣有限公司為您提供的承試服務,提供電力承裝承修承試免費選型和技術方案、電力承裝承修承試資質技術咨詢、電力承裝承修承試資質電力設備供應、電力承裝承修承試資質電力試驗設備升級、電力承裝承修承試資質試驗人員培訓等*服務。浙江申報承試五級資質設備
上海征原電氣有限公司提供的所有承試設備,三年質保終身保修,讓您售后無憂。
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用途 | |
一、高壓發生設備 | |||||
1 | 直流高壓發生器 | ZYZG-60kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄露測量,避雷器直參考電壓和直流泄露電流試驗 | |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置(含控制臺) | YD(J)-5kVA/50kV | 1套 | 變壓器,開關等耐壓電氣設備的耐壓試驗 | |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | ZY850-75kVA/25kV | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 | |
二、電氣測量儀器 | |||||
1 | 回路電阻測試儀 | ZY5501-100 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 | |
2 | 伏安特性測試儀 | ZY8750B | 1臺 | VA特性測試 | |
3 | 接地電阻測試儀 | ZY2571 | 1臺 | 接地電阻測量 | |
4 | 電容電感測試儀 | ZY720 | 1臺 | 測量電容器 | |
5 | 電流互感器 | HL115-600/5A | 1臺 | 電流測量 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZY316-10 | 1臺 | 變壓器繞組測量 | |
7 | 變壓器變比測試儀 | ZY3317 | 1臺 | 變壓器變比測量 | |
8 | 變壓器損耗參數測量儀 | ZY3100 | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | |
9 | 斷路器動特性測試儀 | ZY3980 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 | |
10 | 單相繼電保護測試儀 | ZY401 | 1臺 | 繼電保護測量 | |
11 | 大電流發生器 | ZYDG-500A | 1臺 | 升流檢查 | |
12 | 避雷器放電計數器測試儀 | ZY605 | 1臺 | 避雷器 | |
13 | 電纜識別儀 | ZY601 | 1臺 | 電纜 | |
三、常用儀器儀表 | |||||
1 | 數字式兆歐表 | ZY2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
2 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗電壓測量 | |
3 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
4 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
5 | 數字式雙鉗相位伏安表 | ZY2220 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
7 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 | |
8 | 互感器二次負荷測試儀 | ZY2150 | 1臺 | 二次負荷測量 | |
9 | 三相調壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調壓 | |
10 | 溫濕度計 | KT-903 | 1臺 |
|
DY4102接地電阻測試儀是摒棄了傳統的人工手搖發電工作方式,采用良好的大規模集成電路,應用DC/AC變換技術將三端鈕、四端鈕測量方式合并為一種機型的新型數字接地電阻測試儀。適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值;本表還可測量土壤電阻率及地電壓。
DY4102接地電阻測試儀特點:
接地電阻 0~1000Ω
新式輕便不用搖的搖表
配二支接地棒及紅黃綠三組線
DY4100接地電阻測試儀功能及技術指標:
功能 | 量程 | 基本精度 |
接地電阻 | 0~20/200/2000Ω | ±(2%+3) |
接地電壓 | 0~30V | ±(2%+5) |
小分辨力 | 0.01Ω | |
數據保持 | √ | |
自動量程 | - | |
單位符號顯示 | √ | |
電池欠壓提示 | √ | |
電源 | AA 1.5V×6(UM3)12V×1 | |
標準包裝尺寸 | 150×100×70mm | |
重量 |
|
|
DY4102電子式指針接地電阻測試儀技術指標:
功能 | 量程 | 基本精度 |
接地電阻 | 0~10/100/1000Ω | ±5% |
接地電壓 | 0~30V | ±5% |
電池欠壓提示 | √ | |
電源 | AA1.5V×6(UM3) | |
標準包裝尺寸 | 150×100×70mm | |
產品重量 | 約680克 |